経営事項審査(経審)の点数5~技術職員数および元請完成工事高評点(Z)~
技術職員数および元請完成工事高評点(Z)
算出方法は、以下です。
(Z)=0.8×(技術職員数評点)+0.2×(元請完成工事高評点)
なお、小数点以下は切り捨てを行います。
総合評定値を請求した業種ごとに、(Z)の点数は評価されます。
・技術職員数評点
まず、技術職員の資格区分により、一人あたりにつき以下の配点を行います。
(ア)1級資格者でかつ監理技術者講習修了者:6点
(イ)監理技術者講習修了者でない1級資格者:5点
(ウ)基幹技能講習修了者で1級資格者以外の者:3点
(エ)2級資格者:2点
(オ)その他技術者(10年以上の実務経験者等):1点
技術職員それぞれの配点を合計したものが、技術職員数値となります。
技術職員数値の算出後、技術職員数評点の算出式に当てはめて、技術職員数評点を計算します。
技術職員数評点算出式
技術職員数値 | 評点 |
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
9,180以上 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
7,060以上 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5,430以上 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
4,180以上 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
3,210以上 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
2,470以上 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
1,900以上 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
1,460以上 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
1,130以上 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
870以上 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
670以上 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
510以上 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
390以上 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
300以上 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
230以上 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
180以上 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
140以上 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
110以上 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
85以上 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
65以上 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
50以上 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
40以上 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
30以上 40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
20以上 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
15以上 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
10以上 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
5以上 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
なお、小数点以下は切り捨てを行います。
技術職員数にカウントできる者は、原則として申請者の常勤の職員(代表者や取締役等も含む。)ですが、現場に配置される主任技術者等と違って、出向社員も該当します。
常勤とは、「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」という意味です。
また、1人の技術職員が複数の資格を有していても、カウントできる業種は、原則として2業種までです。
さらに、資格に「1級」と書いてあれば1級資格者として扱われるわけではありません。
技術職員資格区分コード表にて、判断が必要です。
・元請完成工事高評点
経審を受けようとする業種ごとの年間平均元請完成工事高を、その金額に応じて元請完成工事高評点を算出する表に当てはめて計算されます。
上限値は2,865、下限値は241となります。
ちなみに、元請完成工事高の評価を2年平均で行うか、3年平均で行うかに関しては、完成工事高評点(X1)で選んだものと自動的に同じものになります。
元請完成工事高評点算出式
年間平均元請完成工事高 | 評点 |
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上 1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270 |
600億円以上 800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166 |
500億円以上 600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079 |
400億円以上 500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994 |
300億円以上 400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906 |
250億円以上 300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,828 |
200億円以上 250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758 |
150億円以上 200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678 |
120億円以上 150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603 |
100億円以上 120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549 |
80億円以上 100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489 |
60億円以上 80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421 |
50億円以上 60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367 |
40億円以上 50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312 |
30億円以上 40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260 |
25億円以上 30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209 |
20億円以上 25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164 |
15億円以上 20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112 |
12億円以上 15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072 |
10億円以上 12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026 |
8億円以上 10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996 |
6億円以上 8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956 |
5億円以上 6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911 |
4億円以上 5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891 |
3億円以上 4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847 |
2.5億円以上 3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820 |
2億円以上 2.5億円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795 |
1.5億円以上 2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755 |
1.2億円以上 1.5億円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730 |
1億円以上 1.2億円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702 |
8,000万円以上 1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610 |
3,000万円以上 4,000円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241 |
年間平均元請完成工事高は、(千円単位)で計算を行いますが、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てを行います。
なお、小数点以下は切り捨てを行います。