技術職員資格区分コード表
[su_table]
| 資格区分 | 実務経験 | 業種 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 法第7条第2号イ該当(指定学科卒業後3年又は5年の実務経験) | 大卒3年・高卒3年 | 1点 | |
| 法第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験) | 10年 | 1点 | |
| 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) | 1点 | ||
| 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) | 1点 | ||
| 一級建設機械施工技士 | 土・と・ほ | 5点 | |
| 一級建設機械施工技士(附則第4条該当) | 土・と・ほ・解 | 5点 | |
| 二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | 土・と・ほ | 2点 | |
| 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)(附則第4条該当) | 土・と・ほ・解 | 2点 | |
| 一級土木施工管理技士 | 土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水・解 | 5点 | |
| 一級土木施工管理技士(附則第4条該当) | 土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水・解 | 5点 | |
| 二級土木施工管理技士(土木) | 土・と・石・鋼・ほ・し・水・解 | 2点 | |
| 二級土木施工管理技士(土木)(附則第4条該当) | 土・と・石・鋼・ほ・し・水・解 | 2点 | |
| 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 塗 | 2点 | |
| 二級土木施工管理技士(薬液注入建築) | と | 2点 | |
| 二級土木施工管理技士(薬液注入建築)(附則第4条該当) | と・解 | 2点 | |
| 一級建築施工管理技士 | 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解 | 5点 | |
| 一級建築施工管理技士(附則第4条該当) | 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解 | 5点 | |
| 二級建築施工管理技士(建築) | 建・解 | 2点 | |
| 二級建築施工管理技士(躯体) | 大・と・タ・鋼・筋・解 | 2点 | |
| 二級建築施工管理技士(躯体)(附則第4条該当) | 大・と・タ・鋼・筋・解 | 2点 | |
| 二級建築施工管理技士(仕上げ) | 大・左・石・屋・タ・板・ガ・塗・防・内・絶・具 | 2点 | |
| 一級電気工事施工管理技士 | 電 | 5点 | |
| 二級電気工事施工管理技士 | 電 | 2点 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 管 | 5点 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 管 | 2点 | |
| 一級電気通信工事施工管理技士 | 通 | 5点 | |
| 二級電気通信工事施工管理技士 | 通 | 2点 | |
| 一級造園施工管理技士 | 園 | 5点 | |
| 二級造園施工管理技士 | 園 | 2点 | |
| 一級建築士 | 建・大・屋・タ・鋼・内 | 5点 | |
| 二級建築士 | 建・大・屋・タ・内 | 2点 | |
| 木造建築士 | 大 | 2点 | |
| 建設・総合技術監理(建設) | 土・と・電・ほ・し・園・解 | 5点 | |
| 建設・総合技術監理(建設)(附則第4条該当) | 土・と・電・ほ・し・園・解 | 5点 | |
| 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 土・と・電・鋼・ほ・し・園・解 | 5点 | |
| 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)(附則第4条該当) | 土・と・電・鋼・ほ・し・園・解 | 5点 | |
| 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | 土・と | 5点 | |
| 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(附則第4条該当) | 土・と・解 | 5点 | |
| 電気電子・総合技術監理(電気電子) | 電・通 | 5点 | |
| 機械・総合技術監理(機械) | 機 | 5点 | |
| 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | 管・機 | 5点 | |
| 上下水道・総合技術監理(上下水道) | 管・水 | 5点 | |
| 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | 管・井・水 | 5点 | |
| 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | 土・と・し | 5点 | |
| 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(附則第4条該当) | 土・と・し・解 | 5点 | |
| 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | 園 | 5点 | |
| 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | 土・と・園 | 5点 | |
| 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(附則第4条該当) | 土・と・園・解 | 5点 | |
| 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | 管 | 5点 | |
| 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 管・水 | 5点 | |
| 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | 管・水・清 | 5点 | |
| 第一種電気工事士 | 電 | 2点 | |
| 第二種電気工事士 | 3年 | 電 | 1点 |
| 電気主任技術者(第1種~第3種) | 5年 | 電 | 1点 |
| 電気通信主任技術者 | 5年 | 通 | 1点 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1年 | 管 | 1点 |
| 甲種消防設備士 | 消 | 2点 | |
| 乙種消防設備士 | 消 | 2点 | |
| 建築大工(1級) | 大 | 2点 | |
| 建築大工(2級) | 3年 | 大 | 1点 |
| 型枠施工(1級) | 大・と | 2点 | |
| 型枠施工(2級) | 3年 | 大・と | 1点 |
| 型枠施工(1級)(附則第4条該当) | 大・と・解 | 2点 | |
| 型枠施工(2級)(附則第4条該当) | 3年 | 大・と・解 | 1点 |
| 左官(1級) | 左 | 2点 | |
| 左官(2級) | 3年 | 左 | 1点 |
| とび・とび工(1級) | と・解 | 2点 | |
| とび・とび工(2級) | 3年 | と・解 | 1点 |
| とび・とび工(1級)(附則第4条該当) | と・解 | 2点 | |
| とび・とび工(2級)(附則第4条該当) | 3年 | と・解 | 1点 |
| コンクリート圧送施工(1級) | と | 2点 | |
| コンクリート圧送施工(2級) | 3年 | と | 1点 |
| コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当) | と・解 | 2点 | |
| コンクリート圧送施工(2級)(附則第4条該当) | 3年 | と・解 | 1点 |
| ウェルポイント施工(1級) | と | 2点 | |
| ウェルポイント施工(2級) | 3年 | と | 1点 |
| ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当) | と・解 | 2点 | |
| ウェルポイント施工(2級)(附則第4条該当) | 3年 | と・解 | 1点 |
| 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | 管 | 2点 | |
| 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級) | 3年 | 管 | 1点 |
| 給排水衛生設備配管(1級) | 管 | 2点 | |
| 給排水衛生設備配管(2級) | 3年 | 管 | 1点 |
| 配管・配管工(1級) | 管 | 2点 | |
| 配管・配管工(2級) | 3年 | 管 | 1点 |
| 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | 屋・管・板 | 2点 | |
| 建築板金「ダクト板金作業」(2級) | 3年 | 屋・管・板 | 1点 |
| タイル張り・タイル張り工(1級) | タ | 2点 | |
| タイル張り・タイル張り工(2級) | 3年 | タ | 1点 |
| 築炉・築炉工(1級)・れんが積み | タ | 2点 | |
| 築炉・築炉工(2級) | 3年 | タ | 1点 |
| ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 | 石・タ | 2点 | |
| ブロック建築・ブロック建築工(2級) | 3年 | 石・タ | 1点 |
| 石工・石材細工・石積み(1級) | 石 | 2点 | |
| 石工・石材細工・石積み(2級) | 3年 | 石 | 1点 |
| 鉄工・製罐(1級) | 鋼 | 2点 | |
| 鉄工・製罐(2級) | 3年 | 鋼 | 1点 |
| 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | 筋 | 2点 | |
| 鉄筋組立て・鉄筋施工(2級) | 3年 | 筋 | 1点 |
| 工場板金(1級) | 板 | 2点 | |
| 工場板金(2級) | 3年 | 板 | 1点 |
| 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) | 屋・板 | 2点 | |
| 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(2級) | 3年 | 屋・板 | 1点 |
| 板金・板金工・打出し板金(1級) | 板 | 2点 | |
| 板金・板金工・打出し板金(2級) | 3年 | 板 | 1点 |
| かわらぶき・スレート施工(1級) | 屋 | 2点 | |
| かわらぶき・スレート施工(2級) | 3年 | 屋 | 1点 |
| ガラス施工(1級) | ガ | 2点 | |
| ガラス施工(2級) | 3年 | ガ | 1点 |
| 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | 塗 | 2点 | |
| 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級) | 3年 | 塗 | 1点 |
| 建築塗装・建築塗装工(1級) | 塗 | 2点 | |
| 建築塗装・建築塗装工(2級) | 3年 | 塗 | 1点 |
| 金属塗装・金属塗装工(1級) | 塗 | 2点 | |
| 金属塗装・金属塗装工(2級) | 3年 | 塗 | 1点 |
| 噴霧塗装(1級) | 塗 | 2点 | |
| 噴霧塗装(2級) | 3年 | 塗 | 1点 |
| 路面標示施工 | 塗 | 2点 | |
| 畳製作・畳工(1級) | 内 | 2点 | |
| 畳製作・畳工(2級) | 3年 | 内 | 1点 |
| 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | 内 | 2点 | |
| 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級) | 3年 | 内 | 1点 |
| 熱絶縁施工(1級) | 絶 | 2点 | |
| 熱絶縁施工(2級) | 3年 | 絶 | 1点 |
| 建具製作・建具工・木工・カーテンウェール施工・サッシ施工(1級) | 具 | 2点 | |
| 建具製作・建具工・木工・カーテンウェール施工・サッシ施工(2級) | 3年 | 具 | 1点 |
| 造園(1級) | 園 | 2点 | |
| 造園(2級) | 3年 | 園 | 1点 |
| 防水施工(1級) | 防 | 2点 | |
| 防水施工(2級) | 3年 | 防 | 1点 |
| さく井(1級) | 井 | 2点 | |
| さく井(2級) | 3年 | 井 | 1点 |
| 登録基礎ぐい工事試験 | と | 2点 | |
| 地すべり防止工事 | 1年 | と・井 | 1点 |
| 地すべり防止工事(附則第4条該当) | 1年 | と・井・解 | 1点 |
| 建築設備士 | 1年 | 電・管 | 1点 |
| 計装 | 1年 | 電・管 | 1点 |
| 登録解体工事試験 | 解 | 2点 | |
| 基幹技能者 | 修了証に記載のある業種 | 3点 | |
| その他 | 1点 |
[/su_table]